|
5. CÁC DỊCH VỤ THU CƯỚC CỘNG THÊM ( CHƯA BAO GỒM CƯỚC CƠ BẢN) |
(Đơn vị tính: VNĐ) |
|||||
| TT | Các dịch vụ | Giá cước | Ghi chú | |||
| 1 | Bảo hiểm hàng hóa | 2% giá trị khai giá | ||||
| 2 | Báo phát (liên xanh) | 5.000 VNĐ/bill | ||||
| 3 | Hoàn biên bản bàn giao | 10.000 VNĐ/bill | ||||
| 4 | Phát đồng kiểm | 1.000 VNĐ/đơn vị đếm | Tối thiểu 15.000 vnd/ Bill | |||
| 5 | Thư ký bưu gửi | 200,000đồng | Phát bưu phẩm và chờ lấy bưu phẩm phát lại cho ngườigửi | |||
| 6 | Phát tận tay người nhận | 10.000 VNĐ/bill | ||||
| 7 | Chuyển hoàn (thư, hàng) | Bằng 100% cước chiều chuyển đi | ||||
| 8 | Dịch vụ đóng gói | Thỏa thuận | ||||
| – Thùng xốp | Thỏa thuận | |||||
| – Đóng gỗ | Thỏa thuận | |||||
| 9 | Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | Cước COD tại trung tâm các tỉnh, thành phố |
1% | Tối thiểu 15.000 vnđ/ Bill | ||
| Cước COD các bưu phẩm gửi đi Huyện, Xã |
1,5% | Tối thiểu 20.000 vnđ/ Bill | ||||

